1. Essenziell / Notwendig (Essential / Necessary Cookies)
Cookies, die für Login, Session, Sicherheit und grundlegende Funktionen nötig sind.
| Cookie | Domain | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
| v2_contact_session_* | kurs.birgel-steuerberater.de | Session-ID für Kontakt und Login | Session / never |
| v2_session_history_* | kurs.birgel-steuerberater.de | Session-Historie zur Navigation | Never |
| v3_first_session_event_* | kurs.birgel-steuerberater.de | Erkennung der ersten Session | Never |
| lastExternalReferrer | kurs.birgel-steuerberater.de | Speichert letzten externen Referrer | Never |
| msgsndr_id | kurs.birgel-steuerberater.de | Notwendige ID für Backend-Kommunikation | 1 Jahr |
| i18n.en-us | kurs.birgel-steuerberater.de | Sprach-Einstellung | Session |
| li_gc | linkedin.com | Speichert Consent-Einstellungen | 6 Monate |
2. Funktional (Functional Cookies)
Cookies, die Komfortfunktionen bereitstellen (Sprachen, Nutzerpräferenzen).
| Cookie | Domain | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
| lidc | linkedin.com | Data-Center-Auswahl | 1 Tag |
| hl_chat_open | kurs.birgel-steuerberater.de | Speichert Chatfenster-Status | Session |
| hl_chat_userid | kurs.birgel-steuerberater.de | Anonyme Chat-User-ID | 1 Jahr |
| hl_chat_session | kurs.birgel-steuerberater.de | Speichert aktive Chatsitzung | Session |
3. Performance / Analytics
Cookies zur Analyse des Nutzerverhaltens, Seitenaufrufen, Performance.
| Cookie | Domain | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
| _gat | kurs.birgel-steuerberater.de | Reduziert GA-Request-Rate | 1 Minute |
| _ga | kurs.birgel-steuerberater.de | Besucheranalyse | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
| ga* | kurs.birgel-steuerberater.de | Pageviews speichern | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
| _gid | kurs.birgel-steuerberater.de | Nutzerverhalten | 1 Tag |
| cee | *.run.app | Performance-Tracking (Stape) | 3 Monate |
| _dc_gtm_UA-* | kurs.birgel-steuerberater.de | Von Google Tag Manager gesetzt | 1 Minute |
4. Marketing / Advertisement Cookies
Cookies, die für Werbung, Remarketing & Conversion Tracking eingesetzt werden.
| Cookie | Domain | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
| _fbp | kurs.birgel-steuerberater.de | Facebook Ads Tracking | 3 Monate |
| _gcl_au | kurs.birgel-steuerberater.de | Google Ads Conversion | 3 Monate |
| _rdt_uuid | kurs.birgel-steuerberater.de | Reddit Ads Tracking | 3 Monate |
| bcookie | linkedin.com | LinkedIn Tracking | 1 Jahr |
5. Sonstige / Uncategorized
Cookies, die keiner klaren Kategorie zugeordnet werden oder proprietär sind.
| Cookie | Domain | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
| topicsLastReferenceTime | kurs.birgel-steuerberater.de | Interne Topic-Referenz | Never |
| _gcl_ls | kurs.birgel-steuerberater.de | Unkategorisiertes Google Cookie | Never |
| lastExternalReferrerTime | kurs.birgel-steuerberater.de | Timestamp Referrer | Never |
© 2025 Christoph Birgel – Road to 1 Million. Alle Rechte vorbehalten.